30W 40W 60W Máquina de marcado y grabado por láser para madera / cartón

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
¿Qué quieres decir?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xEl material | Impresión en cartón | Etiquetas del producto | Máquina de marcado con láser de CO2 |
---|---|---|---|
Potencia del láser | 30W/40W/60W | Velocidad de marcado | Se aplican las siguientes condiciones: |
longitud de onda del láser | 9.30um/10.2um/10.6um | el controlador | 10Control táctil de 2 pulgadas |
Identificador del producto | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Rango de marcado | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Velocidad de la línea de producción | 0~130m/min (dependiendo del material) | Nombre | marca del laser y máquina de grabado |
Resaltar | Máquina de marcado y grabado con láser de 60W,Máquina de marcado de grabado láser de 40W,Máquina de grabado de marcado por láser de 30 W |
Máquina de marcado y grabado láser de precisión diseñada para aplicaciones en madera y cartón, con control de haz de 3 ejes para marcar en superficies no planas y capacidades de procesamiento eficientes.
Compatibilidad material | Papel, madera |
Opciones de potencia del láser | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
Velocidad de marcado | Se aplican las siguientes condiciones: |
Largura de onda del láser | 9.30um/10.2um/10.6um |
El controlador | 10Control táctil de 2 pulgadas |
Rango de marcado | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Velocidad de la línea de producción | 0 ~ 130 m/min (dependiendo del material) |
Identificador del producto | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
- Control del haz en tres ejes:Permite marcar en superficies no planas, incluidos cilindros, pendientes y formas escalonadas
- Área de procesamiento amplia:Capacidad de 300 x 300 mm para un marcado y un tratamiento eficientes
- Vida útil del láser:Vida útil de entre 20.000 y 30.000 horas
- Marcado de precisión:Ancho mínimo de línea de 0,03 mm con precisión de repetición de 0,01 mm
- Apoyo multilingüe:Inglés, español, alemán, chino, ruso, árabe y más
- Soporte completo de archivos:Los formatos BMP, DXF, HPGL, JPEG y PLT
- Compatibilidad con código de barras:Apoya los códigos QR
Parámetro | CO2-30W | CO2-40W | CO2-60W |
---|---|---|---|
Potencia de salida | ≥ 38 W | ≥ 43 W | ≥ 70 W |
Largura de onda del láser | 1060 nm | ||
Sistema de refrigeración | Refrigeración por aire | ||
Lente de enfoque | Cuadrados | ||
Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero | ||
Consumo de energía | de una potencia máxima de 800 W | ||
Peso de la máquina | 45 kg de peso | ||
Medio ambiente de funcionamiento | Temperatura: 0°C-45°C; Humedad ≤95% |



- Cambios simplificados de productos y herramientas
- Autoridad de gestión multiusuario para el funcionamiento seguro
- Protección de datos por fallo de alimentación
- Función de alarma de exceso de velocidad para la seguridad
- Eliminación automática de las intersecciones
- Capacidad de envío de códigos de máquina única y doble