Máquina de marcado por láser portátil de 20W -100W Máquina de codificación por láser portátil

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
¿Qué quieres decir?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xEl material | Marcado por láser portátil | Identificador del producto | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
---|---|---|---|
Etiquetas del producto | Máquina de marcado por láser de fibra | Potencia del láser | 20W/30W/50W/100W |
Duración del láser | horas >100,000 | Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Consumo de energía | 300 a 500 W | Rango de marcado | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
No se puede optar | 150 x 150 mm, 300 x 300 mm | ||
Resaltar | Máquina de marcado láser de mano de 20W,Máquina de marcado con láser de mano de 100W,Máquina portátil de codificación por láser |
El material | Marcado por láser portátil |
Identificador del producto | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Etiquetas del producto | Máquina de marcado por láser de fibra |
Potencia del láser | 20W/30W/50W/100W |
Vida útil del láser | Más de 100 000 horas |
Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Consumo de energía | 300 a 500 W |
Rango de marcado | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
No se puede optar | 150 x 150 mm, 300 x 300 mm |
La máquina portátil de marcado con láser de fibra es un sistema inteligente diseñado para aplicaciones industriales, incluido el marcado en tuberías de petróleo / gas, armas de fuego, placas de identificación, piezas de plástico / caucho,y sellosCon conectividad inalámbrica a través de WIFI / Bluetooth / USB / APP para control remoto, esta solución ligera es ideal para la gestión de activos de IoT.
- Cabeza de escaneo 2D de alta precisión con grabado láser completada en 20 segundos
- Diseño compacto (≤ 6 kg de peso total, 0,8 kg de cabeza de marcado) para su portabilidad
- Funcionamiento intuitivo de la pantalla táctil con vista previa de luz roja y marcado con una sola tecla
- Soporta varios tipos de códigos de barras, incluidos QR, CODE128 y Data Matrix
- Función de parada de emergencia con software de detección de materiales para la seguridad
- La batería recargable proporciona 4 horas de tiempo de trabajo (8 horas de espera)
- Soluciones de transporte opcionales: doble cinturón de hombro o equipaje rodante
- Capacidad de control remoto mediante conexiones Wi-Fi, Bluetooth y USB
Parámetro | 20 W | 30 W |
---|---|---|
Material de la máquina | Oxidación de todo el aluminio por chorro de arena | |
Largura de onda del láser | 1064 nm | |
Potencia de salida | ≥ 23 W | ≥ 34 W |
Velocidad de marcado | Se aplican las siguientes condiciones: | |
El controlador | 10Control táctil de 2 pulgadas | |
Ancho mínimo de línea | 0.012 mm | |
Rango de marcado | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de la temperatura del vehículo. | |
Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero | |
Peso neto | 8 kg | |
Medio ambiente de funcionamiento | 0 °C-45 °C; humedad ≤ 95% |


