Máquina de marcado con láser UV 3W 5W 10W para películas flexibles / plásticos rígidos

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
¿Qué quieres decir?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xEl material | Marca ULTRAVIOLETA del laser | Identificador del producto | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
---|---|---|---|
El poder | 3W/5W/10W | Duración del láser | >20000-30000 horas de trabajo |
Velocidad de marcado | Se aplican las siguientes condiciones: | el controlador | 10Control táctil de 2 pulgadas |
Rango de marcado | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero |
Consumo de energía | 400 W | ||
Resaltar | máquina ULTRAVIOLETA de la marca del laser de 3W,Máquina de marcado con láser UV de 5W,Máquina de marcado con láser UV de 10W |
Atributo | Valor |
---|---|
El material | Marcado con láser UV |
Identificador del producto | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
El poder | 3W/5W/10W |
Duración del láser | >20000-30000 horas de trabajo |
Velocidad de marcado | Se aplican las siguientes condiciones: |
El controlador | 10Control táctil de 2 pulgadas |
Rango de marcado | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero |
Consumo de energía | 400 W |
Máquina de marcado con láser UV para películas flexibles y plásticos rígidos.Los láseres UV emplean una longitud de onda ultravioleta más corta y una potencia más baja en comparación con los láseres de fibra y CO2Con su capacidad para crear marcas de alto contraste con un calor mínimo, son particularmente útiles para materiales sensibles como envases flexibles y vidrio.
Proyecto | Parámetro | UV-3W | UV-5W | UV-10W |
---|---|---|---|---|
Características | Material de las máquinas | Oxidación de todo el aluminio por chorro de arena | ||
Vida útil del láser | Más de 20000-30000 horas | |||
longitud de onda del láser | 355nm | |||
Potencia de salida | ≥ 4,2 W | ≥ 6,5 W | ≥ 12 W | |
Parámetro | Velocidad de marcado | Se aplican las siguientes condiciones: | ||
El controlador | 10Control táctil de 2 pulgadas | |||
Sistema de refrigeración | Refrigeración por agua (con enfriador) | |||
Lente de enfoque | de tamaño igual o superior a 300 mm | |||
Ancho de línea mínimo | 0.01 mm | |||
Precisión de repetición | 0.001 mm | |||
El software | Multilingüe | Inglés, español, alemán, chino, ruso, árabe, etc. | ||
Gestión de usuarios | Autoridad de gestión de múltiples usuarios | |||
Sistema operativo | Sistema Linux | |||
Modo de inyección de tinta | Estático, analógico, codificador | |||
Señales reservadas | Inicio, estado de impresión, finalización, fallo | |||
Protección de datos | Protección de datos por fallo de alimentación | |||
Monitoreo | Función de alarma por exceso de velocidad | |||
Descruzamiento | Eliminación automática de las intersecciones | |||
Software de codificación | Envío de códigos de máquina única y doble | |||
Tipo de apoyo | Tipo de letra | chino e inglés, números, tradicionales, etc. | ||
Formato del archivo | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | |||
Código de barras | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | |||
Parámetros de servicio | Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero | ||
Consumo de energía | de una potencia máxima de 800 W | |||
Peso neto | 40 kg de peso | |||
Las dimensiones | 640 mm por 160 mm por 206 mm | |||
Requisitos medioambientales | Temperatura exterior de 0°C a 45°C; humedad ≤ 95% |






