Todos los productos
Persona de Contactar Ahora :
David
Número de teléfono :
0086 13585784887
WhatsApp :
+008613585784887
Máquina de codificación con láser UV Impresora láser 3W 5W 10W para impresión en madera
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
¿Qué quieres decir?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
| El material | Lasers UV | Identificador del producto | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
|---|---|---|---|
| El poder | 3W/5W/10W | Duración del láser | >20000-30000 horas de trabajo |
| Velocidad de marcado | Se aplican las siguientes condiciones: | el controlador | 10Control táctil de 2 pulgadas |
| Rango de marcado | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero |
| Consumo de energía | 400 W | ||
| Resaltar | Máquina de codificación por láser UV 3W,Impresora láser de 10W para imprimir en madera,Impresora láser para impresión en madera |
||
Descripción de producto
Máquina de codificación con láser UV Impresora láser 3W 5W 10W para impresión en madera
Especificaciones del producto
| Atributo | Valor |
|---|---|
| El material | Lasers UV |
| Identificador del producto | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| El poder | 3W/5W/10W |
| Duración del láser | >20000-30000 horas de trabajo |
| Velocidad de marcado | Se aplican las siguientes medidas: |
| El controlador | 10Control táctil de 2 pulgadas |
| Rango de marcado | 110X110mm (Estándar) Opcional: 200X100mm, 500X500mm |
| Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero |
| Consumo de energía | 400 W |
Descripción del producto
Máquina de codificación láser Impresora láser para impresión en madera
Los láseres UV son diferentes de otros láseres de marcado como el CO2 y la fibra.que minimiza los daños térmicos en las zonas circundantes.
Al minimizar el esfuerzo térmico, el marcado con láser UV garantiza la integridad del sustrato y reduce el riesgo de daños.lo que lo convierte en una opción ideal para el marcado de materiales sensibles donde los láseres tradicionales de CO2 y fibra pueden causar efectos indeseables.
Principales características
Los láseres UV son una solución de codificación ideal para una amplia gama de materiales, incluidas películas mono reciclables delicadas, vidrio y plásticos rígidos difíciles de marcar, como HDPE, LDPE y PP.manteniendo la integridad del producto.
Parámetros técnicos
| Proyecto | Parámetro | UV-3W | UV-5W | UV-10W |
|---|---|---|---|---|
| Características | Material de las máquinas | Oxidación de todo el aluminio por chorro de arena | ||
| El láser | La vida útil es superior a 20000-30000 horas | |||
| longitud de onda del láser | 355nm | |||
| Potencia de salida | ≥ 4,2 W | ≥ 6,5 W | ≥ 12 W | |
| Velocidad de marcado | Se aplican las siguientes medidas: | |||
| Parámetro | El controlador | 10Control táctil de 2 pulgadas | ||
| Sistema de refrigeración | Refrigeración por agua (con enfriador) | |||
| Lente de enfoque | de tamaño igual o superior a 300 mm | |||
| Ancho de línea mínimo | 0.01 mm | |||
| Precisión de repetición | 0.001 mm | |||
| Rango de marcado | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de la temperatura del vehículo. | |||
| Modo de posición | Indicación de luz azul | |||
| Número de filas | Cualquier línea dentro del rango de marcado | |||
| Velocidad de la línea de producción | 0 ~ 130 m/min (dependiendo del material) | |||
| Multilingüe | Inglés, español, alemán, chino, ruso, árabe, etc. | |||
| Sistema operativo | Sistema Linux | |||
| Modo de inyección de tinta | Estático, analógico, codificador | |||
| Protección de datos | Con energía de protección de datos de interrupción de energía | |||
| Parámetros de mantenimiento | Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero | ||
| Consumo de energía | de una potencia máxima de 800 W | |||
| Medio ambiente | Requisito | Temperatura exterior de 0°C a 45°C; humedad ≤ 95% | ||
Productos recomendados
